Competities starten 20 september
Boerdonk 1,5e Klasse E:
RKVV Keldonk | 14:30 |
Boerdonk | 14:30 |
MVC | 14:00 |
HBV | 14:30 |
Fiducia | 14:30 |
FC Uden | 14:30 |
VCA | 14:30 |
VCO | 14:30 |
Elsendorp | 14:30 |
WHV | 14:30 |
Odiliapeel/Braks Groep | 14:30 |
Astrantia | 14:30 |
SV DWSH’18 | 14:30 |
Boerdonk vrouwen, 6e klasse 6
Boerdonk VR1 | 11:00 |
ST Handel VR1 | 10:30 |
WEC VR1 | 10:00 |
Venhorst VR1 | 11:00 |
VOW VR2 | 10:30 |
Erp VR1 | 12:00 |
Bavos VR2 | 12:00 |
Bruheze VR1 | 11:00 |
Boekel Sport VR2 | 10:00 |
Nooit Gedacht VR4 | 09:45 |
ST SV Someren/NWC VR3 | 12:00 |
OSS’20 VR3 | 12:00 |
Boerdonk 2, 6e klasse 39
Bavos 6 | 12:00 |
Boerdonk 2 | 11:00 |
MVC 3 | 12:00 |
Boekel Sport 7 | 10:00 |
Handel 3 | 10:00 |
Gemert 11 | 10:00 |
UDI’19/CSU 12 | 12:00 |
Erp 9 | 10:00 |
ELI 4 | 11:30 |
Sparta’25 8 | 10:00 |
SV de Braak 10 | 12:00 |
Boerdonk 3, 6e klasse 44
Mariahout 6 | 11:00 |
Rhode/Van Stiphout Bouw 7 | 12:00 |
Boerdonk 3 | 12:30 |
SCMH 4 | 12:00 |
Boekel Sport 8 | 12:00 |
Gemert 10 | 13:30 |
FC Uden 7 | 10:00 |
UDI’19/CSU 14 | 10:00 |
Volkel 5 | 12:30 |
Erp 10 | 13:00 |
Festilent 8 | 10:00 |
FC de Rakt 5 | 13:00 |
Boerdonk 4, 6e klasse 37
Bavos 5 | 10:00 |
Boerdonk 4 | 10:30 |
ASV’33 6 | 12:00 |
Stiphout Vooruit 6 | 13:00 |
MVC 2 | 11:00 |
Mierlo Hout 7 | 13:00 |
Gemert 9 | 13:30 |
Rood Wit’62 8 | 12:00 |
ELI 3 | 11:00 |
Mifano 8 | 10:30 |
Sparta’25 9 | 12:00 |
SV de Braak 11 | 12:00 |