5e Klasse E:
– | RKVV Keldonk | 14:30 |
– | Boerdonk | 14:30 |
– | MVC | 14:00 |
– | HBV | 14:30 |
– | Fiducia | 14:30 |
– | FC Uden | 14:30 |
– | VCA | 14:30 |
– | VCO | 14:30 |
– | Elsendorp | 14:30 |
– | WHV | 14:30 |
– | Odiliapeel/Braks Groep | 14:30 |
– | Astrantia | 14:30 |
– | SV DWSH’18 | 14:30 |
Indeling overige elftallen volgen t.z.t.